FINSKA LÄKRESÄLLSKAPET
BEVILJADE FORSKNINGSANSLAG 2025-2026 (2 åriga)
Finska Läkaresällskapet har beviljat följande forskningsanslag för utdelning 7.2.2025.
Den totala stipendiesumman är 2 542 025€.
Forskare som ej doktorerat | |
Back Johan | 4000 |
Belfrage Hanna | 6000 |
Blomqvist Johanna | 6000 |
Claesson Tor-Björn | 13500 |
Enckell Maria | 4000 |
Ericsson Sabina | 6000 |
Eriksson Marika | 13500 |
Folger Daniel | 7500 |
Frantzén Aron | 5100 |
Franzén Emilia | 5100 |
Ginström Daniel | 4000 |
Ignatius Anneli | 6000 |
Ignatius Janica | 5100 |
Ihamuotila Richard | 4000 |
Itkonen Sara | 5100 |
Jern-Matintupa Mirjam | 13500 |
Kalashnikov Ilja | 6000 |
Thylin Mathias | 6000 |
Kauppila Mirjam | 9000 |
Kotola Elsa-Leea | 5100 |
Kroneld Linnea | 6000 |
Kullberg Karin | 6000 |
Kulppi Lisa | 7250 |
Lapatto Helena | 6000 |
Maunula Anna | 6000 |
Mellanen Eero | 6000 |
Nybondas Miranda | 9000 |
Panula Jonatan | 6000 |
Saarinen Mirjam | 6000 |
Thylin Mathias | 9000 |
Doktorandstipendium | |
Böckelman Camilla/Hukkinen Tanja | 13500 |
Böckelman Camilla/Penttinen Rosa-Maria | 5100 |
Groop Per-Henrik/Tynjälä Anniina | 27000 |
Hafrén Lena/Viljanen Milla | 27000 |
Hedman Klaus/Nurmi Visa | 27000 |
Kaprio Tuomas/Brodkin Jefim | 13500 |
Kere Juha/Kordemets Katariina | 13500 |
Kere Juha/Vallo Tuuli | 13500 |
Litonius Erik/Kopra Jukka | 6000 |
Lundin Johan/ von Bahr Joar | 27000 |
Metsärinne Kaj/Virtanen Jonna | 13500 |
Mäyränpää Mikko/Asiala Mikko | 27000 |
Nietosvaara Yrjänä/Hytönen Mikael | 9000 |
Pirinen Jani/Tulkki Lauri | 6000 |
Sund Malin/Kesti Ella | 6000 |
Sund Malin/Forsell Jannice | 6000 |
Äldre forskare | |
Andersson Sture | 13500 |
Boldt Robert | 7500 |
Björkman Patrik | 15000 |
Bäck Nils | 15000 |
Böckelman Camilla | 40000 / 40000 |
Böhling Tom | 35000 |
Eriksson Ove | 10000 |
Fellman Vineta | 35000 |
Gardberg Maria | 25000 |
Gahmberg Carl G. | 15000 |
Gordin Daniel | 30000 / 30000 |
Grahn-Shahar Petra | 11250 |
Groop Per-Henrik | 50000 / 50000 |
Hafrén Lena | 20000 |
Heikinheimo Oskari | 40000 / 40000 |
Helanterä Ilkka | 20000 |
Holmberg Ville | 12500 |
Kajantie Eero | 40000 |
Kalso Eija | 53000 |
Kauhanen Susanna | 15000 |
Knip Mikael | 60000 / 60000 |
Koistinen Heikki | 35000 / 35000 |
Kronqvist Pauliina | 20000 |
Kukkonen Jyrki | 15000 |
Laakso Sini | 25000 |
Laivuori Hannele | 30000 / 30000 |
Leivo Ilmo | 35000 |
Linder Nina | 35000 |
Lindfors Nina | 35000 / 35000 |
Lindholm Dan | 35000 / 35000 |
Lundin Johan | 50000 / 50000 |
Martelius Timi | 6000 |
Metsärinne Kaj | 20000 |
Meurman Jukka | 30000 |
Myllykangas Liisa | 30000 / 30000 |
Mäkitie Antti | 20000 |
Mäkitie Outi | 20000 |
Nordström Dan | 20000 |
Pakkasjärvi Niklas | 17500 |
Panula Pertti | 40000 / 40000 |
Paunio Tiina | 43100 |
Perdomo Maria | 25000 / 25000 |
Raj Rahul | 60000 / 60000 |
Saarni Suoma | 15000 |
Seppänen Hanna | 30000 |
Skrifvars Markus | 60000 / 60000 |
Sourander Andre | 35000 |
Stjernberg-Salmela Susanna | 12500 |
Sund Malin | 60000 / 60000 |
Thorn Lena | 30000 |
Tuomi Tiinamaija | 40000 / 40000 |
Turunen Joni | 35000 |
Udd Bjarne | 45000 |
Wallgren-Pettersson Carina | 30000 / 30000 |
Åberg Fredrik | 55000 / 55000 |
Österlund Pia | 55000 |
Yngre forskare | |
Brück Oscar | 20000 |
Fagerlund Pi | 22500 |
Helenius Linda | 5000 |
Hermunen Kethe | 15000 |
Johansson Katarina | 6200 |
Loid Petra | 20000 |
Sanmark Enni | 25000 |
Svärd Anna | 13500 |
Söderholm John | 16875 |
Postdoc-forskning utomlands | |
Gyllenberg Frida | 25000 |
Markus Haapanen | 40000 |
Lankinen Roosa | 35000 |
Österlund Emerik | 35000 |
Linda Gadd |
|
Blomqvist My | 20000 |
Elli Maria och Anna Sofia Ruuths fond |
|
Lakkisto Päivi | 35000 |
Einar och Karin Stroems stiftelse | |
Karlberg Susann | 11250 |
Lackman Madeleine | 10000 |
Pekkarinen Pirkka | 20000 |
Smidtslund Patrik | 6000 |
Tolppanen Heli | 13500 |
Ylinen Anni | 6000 |
Vapaatalo Heikki | 7000 |
Wahlström Erik | 6000 |
Kurt och Doris Palanders stiftelse | |
Mellanen Eero | 6000 |