FINSKA LÄKRESÄLLSKAPET
BEVILJADE FORSKNINGSANSLAG 2024-2025 (2 åriga)
Finska Läkaresällskapet har beviljat följande forskningsanslag för utdelning 2.2.2024.
Den totala stipendiesumman är 2 356 863€.
Forskare som ej doktorerat | |
Belfrage Hanna | 7500 |
Bygglin Henrik | 6000 |
Claesson Tor-björn | 6000 |
Huuhtanen Jani | 6000 |
Ignatius Janica | 5100 |
Jalonen Emmi | 6000 |
Jauhiainen Maria | 15750 |
Jern-Matintupa Mirjam | 20250 |
Juusola Matilda | 6000 |
Lapatto Helena | 6000 |
Mellanen Eero | 9000 |
Pietilä-Effati Päivi | 4000 |
Ristikankare Joel | 9000 |
Saarinen Mirjam | 6000 |
Selenius Sabina | 9000 |
Selenius Jannica | 4000 |
Silvennoinen Julia | 6000 |
Thylin Mathias | 6000 |
Ylinen Anni | 6000 |
Doktorandstipendium | |
Böckelman Camilla / Hukkinen Tanja | 9000 |
Böckelman Camilla / Brodkin Jefim | 7650 |
Böckelman Camilla / Penttinen Rosa-Maria | 7650 |
Fellman Vineta / Upadhyay Divya | 27000 |
Hafrén Lena / Suikkila Anna | 20250 |
Hedman Klaus / Nurmi Visa | 27000 |
Isaksson Camilla / Särkilahti Lotta | 5100 |
Kauhanen Susanna / Kuhlefelt Charlotta | 9000 |
Kauhanen Susanna / Sipos Krisztina | 9000 |
Kauhanen Susanna / Surcel Elena | 6000 |
Lundin Johan / von Bahr Joar | 27000 |
Pekkarinen Pirkka / Seppä Asser | 13500 |
Pirinen Jani / Tulkki Lauri | 6000 |
Sarkola Taisto / Renlund-Vikström Michelle | 13500 |
Skrifvars Markus / Holm Aki | 13500 |
Sund Malin / Kesti Ella | 7650 |
Äldre forskare | |
Andersson Leif | 20000 |
Andersson Sture | 17950 |
Bäck Nils | 15000 |
Böckelman Camilla | 30000 |
Böhling Tom | 35000 |
Carpén Olli | 45000 |
Eriksson-Rosenberg Ove | 20000 |
Forsblom Erik | 9300 |
Gahmberg Carl G. | 20000 |
Gardberg Maria | 25000 / 25000 |
Fellman Vineta | 45000 |
Finne Patrik | 35000 |
Groop Per-Henrik | 50000 |
Haglund Caj | 45000 |
Heikinheimo Oskari | 35000 |
Helanterä Ilkka | 20000 |
Hästbacka Johanna | 28000 |
Kajantie Eero | 35000 |
Kalso Eija | 50000 |
Karlberg Susann | 10000 |
Kere Juha | 55000 |
Knip Mikael | 50000 |
Koistinen Heikki | 30000 |
Kronqvist Pauliina | 20000 |
Kukkonen Jyrki | 15000 |
Lakkisto Päivi | 35000 |
Laivuori Hannele | 25000 |
Leirisalo-Repo Marjatta | 10000 |
Leivo Ilmo | 35000 / 35000 |
Lehesjoki Anna-Elina | 25000 |
Linder Nina | 35000 / 35000 |
Lindfors Nina | 30000 |
Lundin Johan | 45000 |
Metsärinne Kaj | 25000 |
Meurman Jukka | 30000 |
Mäkitie Antti | 20000 |
Pakkasjärvi Niklas | 10000 |
Paunio Tiina | 43100 / 43100 |
Panula Pertti | 40000 |
Perdomo Maria | 5100 |
Puolakka Tuukka | 10000 |
Raj Rahul | 30000 |
Ristimäki Ari | 20000 |
Sarkola Taisto | 30000 |
Seppänen Hanna | 30000 / 30000 |
Skrifvars Markus | 55000 |
Sourander Andre | 35000 / 35000 |
Sund Malin | 29500 |
Thorn Lena | 30000 / 30000 |
Tuomi Tiinamaija | 30000 |
Udd Bjarne | 45000 |
Wallgren-Pettersson Carina | 30000 |
Wilkman Erika | 25000 |
Åberg Fredrik | 50000 |
Österlund Pia | 55000 |
Yngre forskare | |
Avellan-Hietanen Heidi | 5500 |
Björkenheim Robert | 15000 |
Björkman Kajsa | 25000 |
Brück Oscar | 20000 / 20000 |
Haapanen Markus | 25313 |
Helenius Linda | 10800 |
Hermunen Kethe | 10000 |
Kalalahti Inari | 5000 |
Loid Petra | 20000 |
Mars Nina | 21900 |
Melin Johanna | 11250 |
Sanmark Enni | 15000 |
Svärd Anna | 11250 |
Tuominen Reetta | 7500 |
Postdoc-forskning utomlands | |
Gyllenberg Frida | 45000 |
Lankinen Roosa | 35000 / 35000 |
Einar och Karin Stroems stiftelse | |
Lakkisto Päivi | 35000 |
Pekkarinen Pirkka | 30000 |
Silvennoinen Julia | 6000 |
Vapaatalo Heikki | 7000 |
Kurt och Doris Palanders stiftelse | |
Enckell Aina | 6000 |