FINSKA LÄKRESÄLLSKAPET
BEVILJADE FORSKNINGSANSLAG 2026-2027 (2 åriga)
Finska Läkaresällskapet har beviljat följande forskningsanslag för utdelning 6.2.2026.
Den totala stipendiesumman är 2 799 300 €.
| Forskare som ej doktorerat | |
| Back Johan | 6 000 € |
| Bergdal Rebecka | 10 000 € |
| Blomqvist Johanna | 15 000 € |
| Dahlberg Alexandra | 7 500 € |
| Franzén Emilia | 6 000 € |
| Halonen Karoliina | 6 000 € |
| Hovi Marita | 5 000 € |
| Hägerström Ian | 5 100 € |
| Ihamuotila Rikhard | 5 000 € |
| Itkonen Sara | 6 000 € |
| Lapatto Helena | 5 000 € |
| Lövegren Aurora | 5 000 € |
| Mellanen Eero | 5 000 € |
| Nietosvaara Noora | 5 000 € |
| Sihvo Maximilian | 5 100 € |
| Silvennoinen Julia | 5 000 € |
| Simons Gilbert | 7 500 € |
| Sokolowski Sofia | 5 700 € |
| Sundell Tom | 5 000 € |
| Söderholm Hannah | 7 500 € |
| Söderling William | 7 500 € |
| Thylin Mathias | 5 000 € |
| Vest Teresa | 7 200 € |
| Ylinen Anni | 7 500 € |
| Doktorandstipendium | |
| Böckelman Camilla / Penttinen Rosa-Maria | 13 500 € |
| Böckelman Camilla / Hukkinen Taina | 7 500 € |
| Fellman Vineta / Ros Oliver | 13 500 € |
| Groop Per-Henrik / Vuori Nadja | 13 500 € |
| Holmberg Ville / Oilinki Tommi | 13 500 € |
| Kere Juha / Kordemets Katariina | 13 500 € |
| Lindholm Dan / Pitafi Nisa | 13 500 € |
| Litonius Erik / Kopra Jukka | 6 000 € |
| Pekkarinen Pirkka / Seppä Asser | 13 500 € |
| Pirinen Jani / Tulkki Lauri | 5 000 € |
| Puolakka Tuukka / Wikman Kristina | 13 500 € |
| Sarkola Taisto / Savolainen Anna | 27 000 € |
| Silfvast Tom / Muurinen Laura | 7 500 € |
| Skrifvars Markus / Niemelä Ville | 11 200 € |
| Sund Malin / Salovaara Laura | 9 000 € |
| Sund Malin / Norrgård Isac | 4 500 € |
| Svärd Anna / Kalima Mari-Liis | 13 500 € |
| Österlund Pia / Meklin Minna | 13 500 € |
| Äldre forskare | |
| Andersson Sture | 22 000 € |
| Bäck Nils | 20 000 € |
| Böckelman Camilla | 40 000 € |
| Carpen Olli | 35 000 € |
| Eriksson Johan | 35 000 € |
| Eriksson Ove | 20 000 € |
| Fellman Vineta | 35 000 € |
| Finne Patrik | 50 000 € / 50 000 € |
| Gahmberg Carl G. | 15 000 € |
| Gardberg Nina | 27 000 € |
| Gordin Daniel | 30 000 € |
| Grahn-Shahar Petra | 15 000 € |
| Groop Per-Henrik | 50 000 € |
| Haglund Caj | 45 000 € / 45 000 € |
| Heikinheimo Oskari | 40 000 € |
| Helenius Ilkka | 35 000 € |
| Helenius Linda | 12 000 € |
| Holmberg Ville | 21 000 € / 21 000 € |
| Ilonen Ilkka | 35 000 € |
| Isaksson Camilla | 7 000 € |
| Kajantie Eero | 35 000 € |
| Kalso Eija | 47 500 € |
| Kaprio Tuomas | 15 000 € / 15 000 € |
| Karlberg Susann | 15 000 € |
| Kere Juha | 50 000 € |
| Knip Mikael | 60 000 € |
| Kronqvist Pauliina | 40 000 € |
| Koistinen Heikki | 35 000 € |
| Kukkonen Jyrki | 25 000 € |
| Laakso Sini | 35 000 € |
| Laivuori Hannele | 30 000 € |
| Lakkisto Päivi | 35 000 € |
| Lehesjoki Anna-Elina | 17 500 € |
| Leivo Ilmo | 35 000 € / 35 000 € |
| Linder Nina | 45 000 € |
| Lindfors Nina | 35 000 € |
| Litonius Erik | 25 000 € |
| Lindholm Dan | 35 000 € |
| Lundin Johan | 50 000 € |
| Melin Johanna | 25 000 € |
| Metsärinne Kaj | 25 000 € |
| Meurman Jukka | 25 000 € |
| Myllykangas Liisa | 30 000 € |
| Mäkitie Antti | 25 000 € |
| Mäkitie Outi | 35 000 € / 35 000 € |
| Pakkasjärvi Niklas | 25 000 € |
| Panula Pertti | 40 000 € |
| Perdomo Maria | 25 000 € |
| Raj Rahul | 60 000 € |
| Ristimäki Ari | 25 000 € / 25 000 € |
| Saarni Samuli | 10 000 € |
| Sajantila Antti | 25 000 € |
| Savonius Okko | 20 000 € |
| Schalin-Jäntti Camilla | 15 000 € |
| Seppänen Hanna | 25 000 € |
| Skrifvars Markus | 60 000 € |
| Sourander Andre | 35 000 € |
| Sund Malin | 60 000 € |
| Thorn Lena | 45 000 € |
| Tuomi Tiinamaija | 40 000 € |
| Turunen Joni | 35 000 € / 35 000 € |
| Udd Bjarne | 35 000 € |
| Wallgren-Pettersson Carina | 30 000 € |
| Åberg Fredrik | 55 000 € |
| Österlund Pia | 50 000 € / 50 000 € |
| Yngre forskare | |
| Belfrage Hanna | 8 500 € |
| Haapanen Markus | 30 000 € |
| Hermunen Kethe | 10 000 € |
| Hirvelä Leon | 9 000 € |
| Hisinger-Mölkänen Hanna | 9 000 € |
| Jansson Sigfrids Fanny | 20 000 € |
| Johansson Katarina | 7 500 € |
| Loid Petra | 20 000 € |
| Salmivuori Mari | 9 000 € |
| Postdoc-forskning utomlands | |
| Vähämurto Pauli | 40 000 € |
| Österlund Emerik | 35 000 € |
| Einar och Karin Stroems stiftelse och Kurt och Doris Palanders fond | |
| Dahlström Emma | 20 000 € |
| Istolahti Tiia | 9 000 € |
| Lackman Madeleine | 23 000 € |
| Pekkarinen Pirkka | 30 000 € |
| Räisänen Tuulia | 18 000 € |
